PRODUCT DESCRIPTION
Hot sale tds ph meter / tds / ec / digital temperature meter water quality monitor tester
Product Description
| Wide range of applications | swimming pools, drinking water, aquariums,Hydraulic engineering |
| usage | Simple operation, compact and easy to carry |
| PH measurement range | 0.00~14PH |
| EC measurement range | 0 to19990uS/cm 0 to19.9mS/cm |
| Tds measurement range | 0~19990ppm 0~19.9ppt |
| emperature measurement range | 0.1-50℃ 32.0-122℉ |
Hot sale tds ph meter / tds / ec / digital temperature meter water quality monitor tester
Product Description
| Wide range of applications | swimming pools, drinking water, aquariums,Hydraulic engineering |
| usage | Simple operation, compact and easy to carry |
| PH measurement range | 0.00~14PH |
| EC measurement range | 0 to19990uS/cm 0 to19.9mS/cm |
| Tds measurement range | 0~19990ppm 0~19.9ppt |
| emperature measurement range | 0.1-50℃ 32.0-122℉ |






